| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
328 | 1,002 | 14 | 10,022 |
November 2026
|
20 | 52 | 2 | 1,199 |
October 2026
|
30 | 64 | 1 | 1,312 |
September 2026
|
31 | 103 | 0 | 1,668 |
| 2026-09-01 | 0 | 4 | 0 | 406 |
| 2026-09-02 | 1 | 4 | 0 | 343 |
| 2026-09-03 | 1 | 3 | 0 | 435 |
| 2026-09-04 | 3 | 5 | 0 | 675 |
| 2026-09-05 | 1 | 2 | 0 | 1,097 |
| 2026-09-06 | 0 | 3 | 0 | 913 |
| 2026-09-07 | 2 | 2 | 0 | 693 |
| 2026-09-08 | 4 | 6 | 0 | 824 |
| 2026-09-09 | 1 | 11 | 0 | 1,027 |
| 2026-09-10 | 1 | 12 | 0 | 1,251 |
| 2026-09-11 | 1 | 5 | 0 | 1,299 |
| 2026-09-12 | 2 | 3 | 0 | 1,023 |
| 2026-09-13 | 0 | 2 | 0 | 930 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2026-09-15 | 1 | 1 | 0 | 717 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 797 |
| 2026-09-17 | 1 | 3 | 0 | 1,116 |
| 2026-09-18 | 2 | 2 | 0 | 1,083 |
| 2026-09-19 | 1 | 1 | 0 | 962 |
| 2026-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1,033 |
| 2026-09-21 | 1 | 4 | 0 | 714 |
| 2026-09-22 | 0 | 1 | 0 | 611 |
| 2026-09-23 | 0 | 1 | 0 | 534 |
| 2026-09-24 | 1 | 1 | 0 | 753 |
| 2026-09-25 | 3 | 4 | 0 | 903 |
| 2026-09-26 | 1 | 7 | 0 | 1,668 |
| 2026-09-27 | 0 | 2 | 0 | 857 |
| 2026-09-28 | 1 | 4 | 0 | 724 |
| 2026-09-29 | 0 | 5 | 0 | 968 |
| 2026-09-30 | 1 | 4 | 0 | 1,053 |
August 2026
|
42 | 84 | 0 | 2,491 |
July 2026
|
34 | 71 | 1 | 649 |
| 2026-07-01 | 1 | 1 | 0 | 141 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2026-07-03 | 3 | 3 | 1 | 131 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-07-06 | 2 | 2 | 0 | 88 |
| 2026-07-07 | 0 | 2 | 0 | 279 |
| 2026-07-08 | 1 | 2 | 0 | 455 |
| 2026-07-09 | 0 | 1 | 0 | 447 |
| 2026-07-10 | 2 | 3 | 0 | 649 |
| 2026-07-11 | 0 | 2 | 0 | 481 |
| 2026-07-12 | 0 | 3 | 0 | 104 |
| 2026-07-13 | 1 | 5 | 0 | 99 |
| 2026-07-14 | 1 | 2 | 0 | 303 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2026-07-17 | 1 | 2 | 0 | 446 |
| 2026-07-18 | 0 | 1 | 0 | 391 |
| 2026-07-19 | 1 | 3 | 0 | 156 |
| 2026-07-20 | 2 | 2 | 0 | 167 |
| 2026-07-21 | 1 | 2 | 0 | 129 |
| 2026-07-22 | 1 | 1 | 0 | 125 |
| 2026-07-23 | 3 | 5 | 0 | 190 |
| 2026-07-24 | 2 | 7 | 0 | 122 |
| 2026-07-25 | 1 | 5 | 0 | 173 |
| 2026-07-26 | 5 | 7 | 0 | 148 |
| 2026-07-27 | 1 | 2 | 0 | 181 |
| 2026-07-28 | 2 | 2 | 0 | 191 |
| 2026-07-29 | 2 | 4 | 0 | 194 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-07-31 | 1 | 2 | 0 | 158 |
June 2026
|
36 | 100 | 0 | 10,022 |
| 2026-06-01 | 1 | 3 | 0 | 359 |
| 2026-06-02 | 2 | 5 | 0 | 229 |
| 2026-06-03 | 3 | 17 | 0 | 188 |
| 2026-06-04 | 0 | 6 | 0 | 325 |
| 2026-06-05 | 3 | 6 | 0 | 251 |
| 2026-06-06 | 1 | 3 | 0 | 266 |
| 2026-06-07 | 3 | 7 | 0 | 203 |
| 2026-06-08 | 2 | 7 | 0 | 331 |
| 2026-06-09 | 4 | 6 | 0 | 164 |
| 2026-06-10 | 0 | 2 | 0 | 103 |
| 2026-06-11 | 1 | 1 | 0 | 142 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1,823 |
| 2026-06-13 | 1 | 2 | 0 | 10,022 |
| 2026-06-14 | 0 | 2 | 0 | 4,979 |
| 2026-06-15 | 0 | 3 | 0 | 76 |
| 2026-06-16 | 2 | 7 | 0 | 186 |
| 2026-06-17 | 0 | 1 | 0 | 176 |
| 2026-06-18 | 1 | 1 | 0 | 207 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-06-20 | 1 | 1 | 0 | 130 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2026-06-22 | 2 | 2 | 0 | 158 |
| 2026-06-23 | 1 | 2 | 0 | 88 |
| 2026-06-24 | 1 | 1 | 0 | 132 |
| 2026-06-25 | 1 | 3 | 0 | 2,816 |
| 2026-06-26 | 2 | 4 | 0 | 240 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2026-06-28 | 4 | 4 | 0 | 156 |
| 2026-06-29 | 0 | 4 | 0 | 154 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 210 |
May 2026
|
28 | 79 | 2 | 2,437 |
April 2026
|
26 | 100 | 1 | 4,964 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2,148 |
| 2026-04-02 | 1 | 2 | 0 | 637 |
| 2026-04-03 | 2 | 2 | 0 | 178 |
| 2026-04-04 | 1 | 2 | 0 | 624 |
| 2026-04-05 | 1 | 1 | 0 | 646 |
| 2026-04-06 | 2 | 3 | 0 | 4,964 |
| 2026-04-07 | 1 | 6 | 0 | 833 |
| 2026-04-08 | 0 | 2 | 0 | 957 |
| 2026-04-09 | 0 | 4 | 0 | 994 |
| 2026-04-10 | 1 | 3 | 0 | 299 |
| 2026-04-11 | 1 | 1 | 0 | 987 |
| 2026-04-12 | 0 | 3 | 0 | 1,028 |
| 2026-04-13 | 1 | 3 | 0 | 1,011 |
| 2026-04-14 | 1 | 7 | 0 | 219 |
| 2026-04-15 | 0 | 1 | 0 | 1,257 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 1 | 1,126 |
| 2026-04-17 | 1 | 1 | 0 | 992 |
| 2026-04-18 | 2 | 2 | 0 | 1,080 |
| 2026-04-19 | 1 | 4 | 0 | 1,737 |
| 2026-04-20 | 1 | 8 | 0 | 1,007 |
| 2026-04-21 | 0 | 5 | 0 | 755 |
| 2026-04-22 | 0 | 3 | 0 | 874 |
| 2026-04-23 | 1 | 11 | 0 | 1,091 |
| 2026-04-24 | 1 | 4 | 0 | 275 |
| 2026-04-25 | 2 | 5 | 0 | 1,225 |
| 2026-04-26 | 1 | 7 | 0 | 909 |
| 2026-04-27 | 2 | 5 | 0 | 878 |
| 2026-04-28 | 2 | 3 | 0 | 230 |
| 2026-04-29 | 0 | 1 | 0 | 236 |
| 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 242 |
March 2026
|
51 | 113 | 3 | 5,164 |
February 2026
|
15 | 114 | 1 | 3,537 |
| 2026-02-01 | 0 | 5 | 0 | 97 |
| 2026-02-02 | 0 | 4 | 0 | 387 |
| 2026-02-03 | 2 | 5 | 0 | 269 |
| 2026-02-04 | 1 | 3 | 0 | 167 |
| 2026-02-05 | 0 | 1 | 0 | 175 |
| 2026-02-06 | 0 | 1 | 0 | 597 |
| 2026-02-07 | 1 | 14 | 0 | 706 |
| 2026-02-08 | 0 | 1 | 0 | 566 |
| 2026-02-09 | 0 | 2 | 0 | 253 |
| 2026-02-10 | 1 | 4 | 0 | 167 |
| 2026-02-11 | 1 | 2 | 0 | 177 |
| 2026-02-12 | 0 | 2 | 0 | 366 |
| 2026-02-13 | 1 | 1 | 0 | 520 |
| 2026-02-14 | 0 | 4 | 0 | 305 |
| 2026-02-15 | 1 | 5 | 0 | 584 |
| 2026-02-16 | 0 | 1 | 0 | 212 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2026-02-18 | 2 | 4 | 0 | 907 |
| 2026-02-19 | 0 | 4 | 0 | 339 |
| 2026-02-20 | 0 | 2 | 0 | 280 |
| 2026-02-21 | 0 | 4 | 0 | 265 |
| 2026-02-22 | 0 | 5 | 0 | 266 |
| 2026-02-23 | 2 | 13 | 0 | 3,537 |
| 2026-02-24 | 2 | 12 | 1 | 358 |
| 2026-02-25 | 0 | 5 | 0 | 255 |
| 2026-02-26 | 0 | 2 | 0 | 263 |
| 2026-02-27 | 0 | 6 | 0 | 317 |
| 2026-02-28 | 1 | 2 | 0 | 237 |
January 2026
|
15 | 122 | 3 | 1,336 |
2025
|
389 | 3,351 | 29 | 1,695 |
December 2025
|
26 | 147 | 4 | 1,539 |
November 2025
|
39 | 332 | 1 | 660 |
October 2025
|
39 | 367 | 5 | 1,539 |
September 2025
|
44 | 257 | 4 | 263 |
August 2025
|
45 | 375 | 1 | 295 |
July 2025
|
44 | 364 | 2 | 325 |
June 2025
|
34 | 289 | 0 | 377 |
May 2025
|
35 | 339 | 7 | 94 |
April 2025
|
24 | 237 | 4 | 124 |
March 2025
|
18 | 197 | 1 | 236 |
February 2025
|
25 | 271 | 0 | 519 |
January 2025
|
16 | 176 | 0 | 1,695 |
| 2025-01-01 | 1 | 11 | 0 | 96 |
| 2025-01-02 | 0 | 5 | 0 | 88 |
| 2025-01-03 | 0 | 5 | 0 | 87 |
| 2025-01-04 | 2 | 20 | 0 | 86 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-01-09 | 3 | 5 | 0 | 71 |
| 2025-01-10 | 0 | 17 | 0 | 66 |
| 2025-01-11 | 0 | 4 | 0 | 61 |
| 2025-01-12 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2025-01-13 | 0 | 4 | 0 | 56 |
| 2025-01-14 | 0 | 5 | 0 | 67 |
| 2025-01-15 | 0 | 6 | 0 | 53 |
| 2025-01-16 | 1 | 5 | 0 | 51 |
| 2025-01-17 | 0 | 4 | 0 | 221 |
| 2025-01-18 | 1 | 11 | 0 | 102 |
| 2025-01-19 | 2 | 8 | 0 | 996 |
| 2025-01-20 | 0 | 2 | 0 | 208 |
| 2025-01-21 | 1 | 1 | 0 | 1,695 |
| 2025-01-22 | 0 | 7 | 0 | 1,323 |
| 2025-01-23 | 0 | 4 | 0 | 37 |
| 2025-01-24 | 1 | 2 | 0 | 201 |
| 2025-01-25 | 1 | 14 | 0 | 69 |
| 2025-01-26 | 0 | 10 | 0 | 209 |
| 2025-01-27 | 1 | 7 | 0 | 35 |
| 2025-01-28 | 1 | 8 | 0 | 58 |
| 2025-01-29 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 2025-01-30 | 1 | 6 | 0 | 43 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024
|
330 | 2,942 | 13 | 245 |
December 2024
|
22 | 175 | 2 | 181 |
November 2024
|
24 | 270 | 0 | 148 |
October 2024
|
32 | 243 | 1 | 245 |
September 2024
|
29 | 300 | 2 | 212 |
August 2024
|
32 | 243 | 3 | 115 |
July 2024
|
29 | 166 | 0 | 103 |
| 2024-07-01 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 2024-07-02 | 3 | 4 | 0 | 36 |
| 2024-07-03 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| 2024-07-04 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| 2024-07-05 | 1 | 3 | 0 | 103 |
| 2024-07-06 | 0 | 7 | 0 | 45 |
| 2024-07-07 | 1 | 12 | 0 | 27 |
| 2024-07-08 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 2024-07-09 | 2 | 21 | 0 | 41 |
| 2024-07-10 | 3 | 10 | 0 | 36 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-07-12 | 1 | 9 | 0 | 34 |
| 2024-07-13 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| 2024-07-14 | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-07-16 | 1 | 8 | 0 | 41 |
| 2024-07-17 | 0 | 4 | 0 | 42 |
| 2024-07-18 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 2024-07-19 | 1 | 1 | 0 | 86 |
| 2024-07-20 | 1 | 7 | 0 | 52 |
| 2024-07-21 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2024-07-22 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 2024-07-23 | 1 | 5 | 0 | 48 |
| 2024-07-24 | 2 | 12 | 0 | 50 |
| 2024-07-25 | 0 | 9 | 0 | 30 |
| 2024-07-26 | 1 | 8 | 0 | 33 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-07-28 | 3 | 6 | 0 | 34 |
| 2024-07-29 | 1 | 5 | 0 | 65 |
| 2024-07-30 | 1 | 2 | 0 | 51 |
| 2024-07-31 | 1 | 6 | 0 | 51 |
June 2024
|
20 | 231 | 1 | 238 |
| 2024-06-01 | 0 | 30 | 0 | 87 |
| 2024-06-02 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 2024-06-03 | 0 | 13 | 0 | 175 |
| 2024-06-04 | 0 | 18 | 0 | 205 |
| 2024-06-05 | 0 | 4 | 0 | 154 |
| 2024-06-06 | 0 | 10 | 0 | 202 |
| 2024-06-07 | 2 | 2 | 0 | 175 |
| 2024-06-08 | 0 | 9 | 0 | 184 |
| 2024-06-09 | 1 | 9 | 0 | 193 |
| 2024-06-10 | 0 | 8 | 0 | 177 |
| 2024-06-11 | 1 | 5 | 0 | 238 |
| 2024-06-12 | 1 | 6 | 0 | 125 |
| 2024-06-13 | 1 | 1 | 0 | 187 |
| 2024-06-14 | 0 | 5 | 0 | 175 |
| 2024-06-15 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| 2024-06-16 | 0 | 4 | 0 | 156 |
| 2024-06-17 | 0 | 5 | 0 | 176 |
| 2024-06-18 | 1 | 5 | 0 | 200 |
| 2024-06-19 | 2 | 13 | 0 | 162 |
| 2024-06-20 | 1 | 20 | 0 | 181 |
| 2024-06-21 | 1 | 5 | 0 | 166 |
| 2024-06-22 | 1 | 7 | 0 | 234 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2024-06-24 | 2 | 17 | 0 | 228 |
| 2024-06-25 | 2 | 9 | 0 | 98 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-06-27 | 2 | 6 | 1 | 33 |
| 2024-06-28 | 0 | 5 | 0 | 83 |
| 2024-06-29 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2024-06-30 | 2 | 11 | 0 | 30 |
May 2024
|
19 | 144 | 1 | 159 |
| 2024-05-01 | 0 | 7 | 0 | 36 |
| 2024-05-02 | 1 | 2 | 0 | 36 |
| 2024-05-03 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2024-05-04 | 0 | 7 | 0 | 44 |
| 2024-05-05 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| 2024-05-06 | 2 | 8 | 0 | 40 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-05-08 | 2 | 8 | 0 | 36 |
| 2024-05-09 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2024-05-10 | 1 | 5 | 0 | 32 |
| 2024-05-11 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-05-13 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-05-15 | 2 | 10 | 0 | 47 |
| 2024-05-16 | 1 | 7 | 0 | 56 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-05-18 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2024-05-19 | 0 | 7 | 0 | 34 |
| 2024-05-20 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| 2024-05-21 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2024-05-22 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2024-05-23 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| 2024-05-24 | 1 | 4 | 0 | 39 |
| 2024-05-25 | 1 | 3 | 0 | 69 |
| 2024-05-26 | 0 | 4 | 0 | 116 |
| 2024-05-27 | 1 | 10 | 0 | 130 |
| 2024-05-28 | 1 | 19 | 0 | 159 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2024-05-30 | 2 | 7 | 0 | 124 |
| 2024-05-31 | 2 | 15 | 0 | 95 |
April 2024
|
26 | 207 | 0 | 103 |
March 2024
|
20 | 137 | 0 | 114 |
| 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 2024-03-02 | 1 | 13 | 0 | 72 |
| 2024-03-03 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-03-05 | 1 | 3 | 0 | 62 |
| 2024-03-06 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-08 | 3 | 6 | 0 | 50 |
| 2024-03-09 | 1 | 9 | 0 | 84 |
| 2024-03-10 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 2024-03-11 | 0 | 4 | 0 | 51 |
| 2024-03-12 | 0 | 7 | 0 | 60 |
| 2024-03-13 | 0 | 5 | 0 | 54 |
| 2024-03-14 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-03-16 | 1 | 14 | 0 | 90 |
| 2024-03-17 | 0 | 10 | 0 | 66 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-03-19 | 2 | 4 | 0 | 114 |
| 2024-03-20 | 0 | 5 | 0 | 61 |
| 2024-03-21 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 2024-03-22 | 3 | 8 | 0 | 51 |
| 2024-03-23 | 1 | 7 | 0 | 74 |
| 2024-03-24 | 0 | 8 | 0 | 43 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-03-26 | 2 | 5 | 0 | 54 |
| 2024-03-27 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 2024-03-28 | 1 | 2 | 0 | 100 |
| 2024-03-29 | 2 | 5 | 0 | 81 |
| 2024-03-30 | 0 | 6 | 0 | 45 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 41 |
February 2024
|
22 | 230 | 0 | 133 |
| 2024-02-01 | 1 | 11 | 0 | 38 |
| 2024-02-02 | 2 | 15 | 0 | 39 |
| 2024-02-03 | 3 | 13 | 0 | 100 |
| 2024-02-04 | 1 | 5 | 0 | 33 |
| 2024-02-05 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 2024-02-06 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| 2024-02-07 | 1 | 4 | 0 | 45 |
| 2024-02-08 | 0 | 4 | 0 | 64 |
| 2024-02-09 | 1 | 14 | 0 | 50 |
| 2024-02-10 | 1 | 6 | 0 | 66 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-02-12 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 2024-02-13 | 1 | 2 | 0 | 57 |
| 2024-02-14 | 1 | 12 | 0 | 73 |
| 2024-02-15 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 2024-02-16 | 0 | 8 | 0 | 53 |
| 2024-02-17 | 1 | 10 | 0 | 64 |
| 2024-02-18 | 0 | 5 | 0 | 57 |
| 2024-02-19 | 2 | 5 | 0 | 48 |
| 2024-02-20 | 1 | 13 | 0 | 133 |
| 2024-02-21 | 0 | 6 | 0 | 71 |
| 2024-02-22 | 2 | 5 | 0 | 48 |
| 2024-02-23 | 0 | 13 | 0 | 53 |
| 2024-02-24 | 2 | 19 | 0 | 93 |
| 2024-02-25 | 0 | 12 | 0 | 53 |
| 2024-02-26 | 1 | 17 | 0 | 52 |
| 2024-02-27 | 1 | 6 | 0 | 88 |
| 2024-02-28 | 0 | 12 | 0 | 47 |
| 2024-02-29 | 0 | 1 | 0 | 61 |
January 2024
|
55 | 596 | 3 | 108 |
2023
|
452 | 4,062 | 21 | 145 |
December 2023
|
26 | 286 | 0 | 137 |
November 2023
|
25 | 206 | 2 | 138 |
October 2023
|
20 | 188 | 1 | 117 |
| 2023-10-01 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-10-02 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2023-10-03 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| 2023-10-04 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2023-10-05 | 1 | 4 | 0 | 42 |
| 2023-10-06 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2023-10-07 | 2 | 10 | 0 | 68 |
| 2023-10-08 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 2023-10-09 | 0 | 7 | 0 | 35 |
| 2023-10-10 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2023-10-11 | 1 | 6 | 0 | 49 |
| 2023-10-12 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-10-13 | 2 | 6 | 0 | 46 |
| 2023-10-14 | 3 | 9 | 0 | 117 |
| 2023-10-15 | 0 | 4 | 0 | 58 |
| 2023-10-16 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023-10-19 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| 2023-10-20 | 1 | 14 | 0 | 43 |
| 2023-10-21 | 2 | 14 | 1 | 77 |
| 2023-10-22 | 0 | 11 | 0 | 39 |
| 2023-10-23 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 2023-10-24 | 3 | 17 | 0 | 66 |
| 2023-10-25 | 0 | 13 | 0 | 35 |
| 2023-10-26 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-10-27 | 1 | 5 | 0 | 56 |
| 2023-10-28 | 0 | 9 | 0 | 44 |
| 2023-10-29 | 0 | 18 | 0 | 32 |
| 2023-10-30 | 1 | 7 | 0 | 34 |
| 2023-10-31 | 0 | 11 | 0 | 29 |
September 2023
|
46 | 510 | 4 | 126 |
| 2023-09-01 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 2023-09-02 | 1 | 8 | 0 | 56 |
| 2023-09-03 | 4 | 6 | 0 | 41 |
| 2023-09-04 | 1 | 11 | 0 | 48 |
| 2023-09-05 | 3 | 18 | 0 | 66 |
| 2023-09-06 | 2 | 28 | 0 | 37 |
| 2023-09-07 | 0 | 16 | 0 | 30 |
| 2023-09-08 | 2 | 10 | 0 | 44 |
| 2023-09-09 | 2 | 27 | 0 | 74 |
| 2023-09-10 | 4 | 26 | 0 | 71 |
| 2023-09-11 | 0 | 13 | 0 | 43 |
| 2023-09-12 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| 2023-09-13 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 2023-09-14 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 2023-09-15 | 1 | 6 | 0 | 26 |
| 2023-09-16 | 4 | 26 | 0 | 77 |
| 2023-09-17 | 1 | 15 | 1 | 72 |
| 2023-09-18 | 2 | 25 | 0 | 126 |
| 2023-09-19 | 4 | 43 | 0 | 59 |
| 2023-09-20 | 0 | 21 | 0 | 46 |
| 2023-09-21 | 2 | 6 | 0 | 45 |
| 2023-09-22 | 2 | 14 | 0 | 35 |
| 2023-09-23 | 2 | 28 | 0 | 90 |
| 2023-09-24 | 1 | 27 | 0 | 41 |
| 2023-09-25 | 1 | 28 | 1 | 104 |
| 2023-09-26 | 0 | 22 | 1 | 88 |
| 2023-09-27 | 0 | 23 | 1 | 43 |
| 2023-09-28 | 3 | 19 | 0 | 57 |
| 2023-09-29 | 1 | 22 | 0 | 52 |
| 2023-09-30 | 1 | 9 | 0 | 45 |
August 2023
|
27 | 265 | 1 | 100 |
July 2023
|
33 | 221 | 0 | 92 |
| 2023-07-01 | 0 | 8 | 0 | 32 |
| 2023-07-02 | 1 | 5 | 0 | 40 |
| 2023-07-03 | 1 | 6 | 0 | 58 |
| 2023-07-04 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 2023-07-05 | 2 | 4 | 0 | 52 |
| 2023-07-06 | 2 | 17 | 0 | 42 |
| 2023-07-07 | 1 | 7 | 0 | 47 |
| 2023-07-08 | 2 | 9 | 0 | 53 |
| 2023-07-09 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 2023-07-10 | 3 | 10 | 0 | 58 |
| 2023-07-11 | 1 | 7 | 0 | 77 |
| 2023-07-12 | 0 | 2 | 0 | 65 |
| 2023-07-13 | 1 | 7 | 0 | 63 |
| 2023-07-14 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-07-16 | 2 | 2 | 0 | 47 |
| 2023-07-17 | 0 | 5 | 0 | 66 |
| 2023-07-18 | 2 | 8 | 0 | 85 |
| 2023-07-19 | 1 | 14 | 0 | 81 |
| 2023-07-20 | 0 | 4 | 0 | 48 |
| 2023-07-21 | 0 | 3 | 0 | 87 |
| 2023-07-22 | 2 | 2 | 0 | 92 |
| 2023-07-23 | 2 | 18 | 0 | 44 |
| 2023-07-24 | 2 | 6 | 0 | 38 |
| 2023-07-25 | 0 | 6 | 0 | 48 |
| 2023-07-26 | 2 | 21 | 0 | 34 |
| 2023-07-27 | 0 | 6 | 0 | 37 |
| 2023-07-28 | 1 | 4 | 0 | 73 |
| 2023-07-29 | 2 | 8 | 0 | 43 |
| 2023-07-30 | 1 | 10 | 0 | 45 |
| 2023-07-31 | 1 | 17 | 0 | 42 |
June 2023
|
26 | 298 | 0 | 112 |
| 2023-06-01 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 2023-06-02 | 3 | 17 | 0 | 37 |
| 2023-06-03 | 0 | 8 | 0 | 67 |
| 2023-06-04 | 1 | 11 | 0 | 36 |
| 2023-06-05 | 0 | 26 | 0 | 77 |
| 2023-06-06 | 1 | 6 | 0 | 77 |
| 2023-06-07 | 1 | 14 | 0 | 36 |
| 2023-06-08 | 0 | 4 | 0 | 76 |
| 2023-06-09 | 2 | 12 | 0 | 69 |
| 2023-06-10 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-06-12 | 1 | 21 | 0 | 112 |
| 2023-06-13 | 0 | 2 | 0 | 70 |
| 2023-06-14 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 2023-06-15 | 1 | 11 | 0 | 33 |
| 2023-06-16 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| 2023-06-17 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 2023-06-18 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 2023-06-19 | 0 | 20 | 0 | 62 |
| 2023-06-20 | 0 | 6 | 0 | 46 |
| 2023-06-21 | 0 | 8 | 0 | 35 |
| 2023-06-22 | 7 | 38 | 0 | 47 |
| 2023-06-23 | 1 | 27 | 0 | 53 |
| 2023-06-24 | 1 | 7 | 0 | 60 |
| 2023-06-25 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2023-06-26 | 2 | 18 | 0 | 59 |
| 2023-06-27 | 1 | 9 | 0 | 87 |
| 2023-06-28 | 2 | 6 | 0 | 45 |
| 2023-06-29 | 1 | 4 | 0 | 39 |
| 2023-06-30 | 1 | 5 | 0 | 37 |
May 2023
|
32 | 427 | 2 | 86 |
April 2023
|
65 | 402 | 4 | 145 |
| 2023-04-01 | 8 | 61 | 0 | 117 |
| 2023-04-02 | 2 | 52 | 1 | 67 |
| 2023-04-03 | 4 | 24 | 0 | 47 |
| 2023-04-04 | 5 | 16 | 0 | 67 |
| 2023-04-05 | 2 | 6 | 1 | 58 |
| 2023-04-06 | 2 | 11 | 0 | 38 |
| 2023-04-07 | 4 | 21 | 0 | 88 |
| 2023-04-08 | 2 | 14 | 0 | 39 |
| 2023-04-09 | 0 | 12 | 0 | 40 |
| 2023-04-10 | 3 | 19 | 0 | 145 |
| 2023-04-11 | 2 | 8 | 1 | 67 |
| 2023-04-12 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2023-04-13 | 2 | 6 | 0 | 36 |
| 2023-04-14 | 1 | 13 | 0 | 56 |
| 2023-04-15 | 2 | 10 | 0 | 68 |
| 2023-04-16 | 1 | 6 | 0 | 39 |
| 2023-04-17 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-04-18 | 1 | 6 | 0 | 38 |
